iPhoneXS修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1920、A2097、A2098 | |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 11,800円(税別) 12,980円(税込) |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 12,700円(税別) 13,970円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 13,800円(税別) 15,180円(税込) |
30分 | 15,700円(税別) 17,270円(税込) | |
バッテリー交換 | 15分 | 7,100円(税別) 7,810円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 11,800円(税別) 12,980円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 9,900円(税別) 10,890円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円(税別) 38,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhoneXSは、ボディのデザインは一緒でも内部の性能は飛躍的に向上しています。世界最速のCPUとグラフィック性能に加えカメラ機能も大幅に強化。防水性能も上がっています。