iPhoneX修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1865、A1901、A1902 | |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 10,800円 |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 12,800円 |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 12,800円 |
30分 | 16,800円 | |
バッテリー交換 | 15分 | 7,700円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 8,800円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 9,800円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 6,800円 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 6,900円 |
スピーカー交換 | 30分 | 8,800円 |
電源ボタン交換 | 45分 | 9,900円 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として3,500円頂ます。


iPhoneXは、ベゼルレス全画面・ホームボタン撤廃など、進化した未来へのiPhoneといわれています。ディスプレイには有機ELが採用され、Touch IDが撤廃。新たにFace IDが採用されたのも大きな特徴です。