iPhoneX修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1865、A1901、A1902 | |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 9,900円(税別) 10,890円(税込) |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 11,900円(税別) 13,090円(税込) |
30分 | 14,000円(税別) 15,400円(税込) | |
バッテリー交換 | 15分 | 6,600円(税別) 7,260円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 9,800円(税別) 10,780円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 6,900円(税別) 7,590円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 8,800円(税別) 9,680円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 9,900円(税別) 10,890円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円(税別) 38,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhoneXは、ベゼルレス全画面・ホームボタン撤廃など、進化した未来へのiPhoneといわれています。ディスプレイには有機ELが採用され、Touch IDが撤廃。新たにFace IDが採用されたのも大きな特徴です。