iPhone11修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A2221 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 15,800円 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 18,800円 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 8,800円 |
バックカメラ交換 | 30分 | 12,800円 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 9,800円 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 10,800円 |
スピーカー交換 | 30分 | 8,800円 |
電源ボタン交換 | 45分 | 9,900円 |
水没復旧 | 120分 | 3,500~5,000円 |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として3,500円頂ます。


2019年9月10日に発表。本体価格は699ドルから。同時期に発売されたiPhone11ProとiPhone11Pro Maxと比較して廉価モデルと位置付けられる。